国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的350件驰名商标(三) | ||||
序号 | 商标 | 注册人/使用人 | 类别 | 使用的商品/服务 |
101 | 金箍JINGU及图 | 焦作制动器股份有限公司 | 7 | 制动器、推动器 |
102 | 金花 | 金花企业(集团)股份有限公司 | 5 | 人用药 |
103 | 金煌 | 童彬原(长沙市金煌建筑装饰有限公司) | 37 | 建筑施工监督、建筑 |
104 | 金鸡 | 沈阳华美畜禽有限公司 | 29 | 鸡肉 |
105 | 金萌蘇浙匯KINGMANG及图 | 上海金萌苏浙汇餐饮有限公司 | 43 | 餐馆 |
106 | 金侨集团JINQIAOGROUP及图 | 金侨投资控股集团股份有限公司 | 37 | 商品房建造 |
107 | 金沙河 | 河北金沙河面业有限责任公司 | 30 | 面条、食用面粉 |
108 | 金霞 | 湖南金霞粮食产业有限公司 | 30 | 米 |
109 | 金字及图 | 肥城金塔机械有限公司 | 7 | 蒸馏塔 |
110 | 炯龙JIONGLONG及图 | 湖南金龙电缆有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
111 | 九洲普惠POPULA及图 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 11 | 排气风扇、风扇(空气调节)、风扇鼓风机(空调部件) |
112 | 久及图 | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 9 | 信息处理机(中央处理装置)、闪光灯(信号灯) |
113 | 久盛jiusheng | 久盛地板有限公司 | 19 | 地板 |
114 | 玖久及图 | 江苏玖久丝绸股份有限公司 | 22 | 生丝 |
115 | 科行KE HANG及图 | 江苏科行国际工程集团有限公司 | 7 | 选粉机、除尘机、收尘器 |
116 | 口味王 | 益阳市口味王槟榔有限责任公司 | 29 | 槟榔(加工过的坚果) |
117 | 来伊份及图 | 上海来伊份股份有限公司 | 29 | 水果蜜饯、精制坚果仁、肉脯 |
118 | 兰花LANHUA及图 | 天津市天塑科技集团有限公司第二塑料制品厂 | 17 | 塑料薄膜 |
119 | 瑯琊台及图 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 33 | 白酒 |
120 | 劳动及图 | 郑州兰博尔科技有限公司 | 5 | 农药 |
121 | 老苗及图 | 青铜峡市清真食品有限责任公司 | 30 | 糕点、蛋糕、饼干 |
122 | 李文及图 | 湖南李文食品有限公司 | 29 | 蔬菜罐头、水果罐头 |
123 | 力捷迅 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 5 | 人用药、针剂、中药成药 |
124 | 力诺瑞特 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 11 | 太阳能集热器、太阳能热水器 |
125 | 利达LIDA及图 | 天津利金粮油股份有限公司 | 30 | 面粉 |
126 | 利家居陶瓷 | 广东强辉陶瓷有限公司 | 19 | 非金属地板砖、建筑用非金属墙砖 |
127 | 利生LISHENG及图 | 山东利生面业(集团)有限公司 | 30 | 面粉、挂面 |
128 | 联谊及图 | 青岛联谊木业集团有限公司 | 19 | 木质地板 |
129 | 聨橋LIC及图 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | 35 | 职业介绍、人员招收、进出口代理 |
130 | 良仁LIANGREN | 湖北省潜江市华山水产食品有限公司 | 29 | 鱼(非活的)、龙虾(非活) |
131 | 菱湖及图 | 合肥菱湖家具有限公司 | 20 | 家具、办公用家具 |
132 | 柳绿LLPJ及图 | 常州市武进五洋纺织机械有限公司 | 24 | 纺织织物、布、编织织物 |
133 | 柳青及图 | 沪江控股集团有限公司 | 23 | 缝纫线 |
134 | 柳疃LIUTUAN | 昌邑华达织造有限公司 | 24 | 印花棉布 |
135 | 六维物流及图 | 江苏六维物流设备实业有限公司 | 6 | 金属支架、金属装卸货盘、金属建筑结构 |
136 | 龍波及图 | 安徽龙波电气有限公司 | 9 | 断路器、配电箱、电开关 |
137 | 鲁方及图 | 东营方圆有色金属有限公司 | 6 | 铜、电解铜 |
138 | 绿升 | 四川天源油橄榄有限公司 | 29 | 食用橄榄油 |
139 | 玛丽 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | 16 | 印刷品、练习本、复印纸 |
140 | 梅安森科技MAS | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 9 | 计算机软件、气体检测仪、传感器 |
141 | 梅花及图 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 30 | 味精 |
142 | 湄潭翠芽 | 贵州省湄潭县茶业协会 | 30 | 茶 |
143 | 煤友及图 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 7 | 隔爆电动机 |
144 | 美麟MEILIN及图 | 杨永发/辽宁美麟集团有限公司 | 24 | 被子、毯子 |
145 | 美亚MEIYA | 安徽淮河化工股份有限公司 | 19 | 树脂锚固剂 |
146 | 美亚宝铝业MEI YA BAO ALUMINUM及图 | 清远市美亚宝铝业有限公司 | 6 | 金属建筑材料、金属窗框 |
147 | 梦都及图 | 安徽省梦都餐饮发展有限责任公司 | 43 | 餐厅、饭店、餐馆 |
148 | 洣水河及图 | 株洲市三星电线电缆有限公司 | 9 | 电源材料(电线,电缆) |
149 | 明达MINGDA及图 | 明达线缆集团有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
150 | 明发商业广场 | 厦门明发集团有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的350件驰名商标(三) | ||||
序号 | 商标 | 注册人/使用人 | 类别 | 使用的商品/服务 |
101 | 金箍JINGU及图 | 焦作制动器股份有限公司 | 7 | 制动器、推动器 |
102 | 金花 | 金花企业(集团)股份有限公司 | 5 | 人用药 |
103 | 金煌 | 童彬原(长沙市金煌建筑装饰有限公司) | 37 | 建筑施工监督、建筑 |
104 | 金鸡 | 沈阳华美畜禽有限公司 | 29 | 鸡肉 |
105 | 金萌蘇浙匯KINGMANG及图 | 上海金萌苏浙汇餐饮有限公司 | 43 | 餐馆 |
106 | 金侨集团JINQIAOGROUP及图 | 金侨投资控股集团股份有限公司 | 37 | 商品房建造 |
107 | 金沙河 | 河北金沙河面业有限责任公司 | 30 | 面条、食用面粉 |
108 | 金霞 | 湖南金霞粮食产业有限公司 | 30 | 米 |
109 | 金字及图 | 肥城金塔机械有限公司 | 7 | 蒸馏塔 |
110 | 炯龙JIONGLONG及图 | 湖南金龙电缆有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
111 | 九洲普惠POPULA及图 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 11 | 排气风扇、风扇(空气调节)、风扇鼓风机(空调部件) |
112 | 久及图 | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 9 | 信息处理机(中央处理装置)、闪光灯(信号灯) |
113 | 久盛jiusheng | 久盛地板有限公司 | 19 | 地板 |
114 | 玖久及图 | 江苏玖久丝绸股份有限公司 | 22 | 生丝 |
115 | 科行KE HANG及图 | 江苏科行国际工程集团有限公司 | 7 | 选粉机、除尘机、收尘器 |
116 | 口味王 | 益阳市口味王槟榔有限责任公司 | 29 | 槟榔(加工过的坚果) |
117 | 来伊份及图 | 上海来伊份股份有限公司 | 29 | 水果蜜饯、精制坚果仁、肉脯 |
118 | 兰花LANHUA及图 | 天津市天塑科技集团有限公司第二塑料制品厂 | 17 | 塑料薄膜 |
119 | 瑯琊台及图 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 33 | 白酒 |
120 | 劳动及图 | 郑州兰博尔科技有限公司 | 5 | 农药 |
121 | 老苗及图 | 青铜峡市清真食品有限责任公司 | 30 | 糕点、蛋糕、饼干 |
122 | 李文及图 | 湖南李文食品有限公司 | 29 | 蔬菜罐头、水果罐头 |
123 | 力捷迅 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 5 | 人用药、针剂、中药成药 |
124 | 力诺瑞特 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 11 | 太阳能集热器、太阳能热水器 |
125 | 利达LIDA及图 | 天津利金粮油股份有限公司 | 30 | 面粉 |
126 | 利家居陶瓷 | 广东强辉陶瓷有限公司 | 19 | 非金属地板砖、建筑用非金属墙砖 |
127 | 利生LISHENG及图 | 山东利生面业(集团)有限公司 | 30 | 面粉、挂面 |
128 | 联谊及图 | 青岛联谊木业集团有限公司 | 19 | 木质地板 |
129 | 聨橋LIC及图 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | 35 | 职业介绍、人员招收、进出口代理 |
130 | 良仁LIANGREN | 湖北省潜江市华山水产食品有限公司 | 29 | 鱼(非活的)、龙虾(非活) |
131 | 菱湖及图 | 合肥菱湖家具有限公司 | 20 | 家具、办公用家具 |
132 | 柳绿LLPJ及图 | 常州市武进五洋纺织机械有限公司 | 24 | 纺织织物、布、编织织物 |
133 | 柳青及图 | 沪江控股集团有限公司 | 23 | 缝纫线 |
134 | 柳疃LIUTUAN | 昌邑华达织造有限公司 | 24 | 印花棉布 |
-->
相关文章 |